0
[대여] AR 3점대 30권 (0021-C11-A03)
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.


| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
| 3.0 | AD510L | Baby-Sitting Blues | Simon, Jenne | 184291 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 728 | 184291-0059 | ||||
| 3.0 | 510 | Ghoul Hunters | Chanda, J-P | 101249 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1149 | 101249-0009 | ||||
| 3.0 | 560L ★ | The Best Teacher in Second Grade | Kenah, Katharine | 109530 | 45865 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 963 | 109530-0042 | |||
| 3.0 | 510 | Rodney Goes to Town | Figueroa, Acton | 100822 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 735 | 100822-0017 | ||||
| 3.0 | 510L | Snowball Trouble | Howard Kate | 172244 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1383 | 172244-0037 | ||||
| 3.0 | 470L ★ | Caterpillar to Butterfly | Marsh Laura | 151352 | 41049 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | RV | 3.5 | 666 | 151352-0119 | ||
| 3.1 | 520 | Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster | Sander, Sonia | 140997 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 901 | 140997-0023 | ||||
| 3.1 | 540L ★ | Sea Otters | Marsh Laura | 168607 | 42730 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 740 | 168607-0114 | |||
| 3.1 | 530L | Susan B. Anthony: Fighter for Women's Rights | Ghiglieri, Carol | 118898 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 595 | 118898-0013 | ||||
| 3.1 | 520 | Who's the Boss | Rosen, Lucy | 174045 | 35424 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 464 | 174045-0089 | |||
| 3.1 | 550L | Meet the Black Widow | Shea, Lisa | 184264 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 673 | 184264-0007 | ||||
| 3.2 | 610L ★ | Cool Penguins | Bauer, Jeff | 127554 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 593 | 127554-0024 | ||||
| 3.2 | 520L | No Room at the Inn: The Nativity Story | Malone, Jean M. | 133310 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 4.0 | 905 | 133310-0042 | ||||
| 3.2 | 520L ★ | Tigers/Amazing Tigers! | Thomson Sarah L. | 80872 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 762 | 80872-0034 | ||||
| 3.2 | 540 | Despicable
Me 3: The Good, the Bad, and the Yellow | King, Trey | 194855 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 520 | 194855-0008 | ||||
| 3.2 | NC620L ★ | Sea Turtles | Marsh, Laura | 145019 | 42862 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 860 | 145019-0123 | |||
| 3.2 | 540L | Meet the Princess of Friendship | Rosen, Lucy | 168518 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 481 | 168518-0025 | ||||
| 3.2 | 490L | Snakes! | Stewart, Melissa | 131321 | 34809 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | RV | 3.5 | 1038 | 131321-0155 | ||
| 3.2 | 520L | Manatees | Marsh Laura | 165825 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 768 | 165825-0095 | ||||
| 3.2 | 650L ★ | Amazing Snakes! | Thomson, Sarah L. | 104855 | 22453 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 699 | 104855-0110 | |||
| 3.2 | 540 | The Miracle of Easter | Malone, Jean M. | 135124 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 942 | 135124-0020 | ||||
| 3.3 | 560 | Indy's Adventures | Kent, Lindsay | 168967 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 464 | 168967-0012 | ||||
| 3.3 | 600L | Scooby-Doo! Franken Creepy | Howard, Kate | 168524 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1484 | 168524-0017 | ||||
| 3.3 | 540L | The Creepy Computer Mystery | Levy, Elizabeth | 55670 | 19248 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 3413 | 55670-0006 | |||
| 3.3 | 560 | Pizza and Other Stinky Poems | Haley, Amanda | 88755 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1066 | 88755-0010 | ||||
| 3.3 | 700L ★ | Powerful Polar Bears | Bennett, Elizabeth | 127556 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 728 | 127556-0030 | ||||
| 3.3 | 570L ★ | Wild, Wild Wolves | Milton, Joyce | 6298 | 11458 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 1258 | 6298-0072 | ||
| 3.4 | 620L ★ | Who
Would Win? Killer Whale vs. Great White Shark | Pallotta, Jerry | 145035 | 35122 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 1277 | 145035-0154 | ||
| 3.4 | 570 | Meet the Justice League | Rosen, Lucy | 167398 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 580 | 167398-0048 | ||||
| 3.4 | 580L ★ | Cheetahs | Marsh, Laura | 145015 | 43020 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 963 | 145015-0108 |

