0
[대여] AR 4점대 혼합 스페셜(픽처/리더스) 30권 (0061-A32-A04) #희귀도서 #인물 #역사 #동물 #마인크래프트 #지형 #스포츠 #신체 #서부 #대통령 #코딩 #스타워즈 #북팡삼촌강력추천
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.

* 미국 현지에서 골라 직수입한 도서들입니다. 국내에서 중고 구입이 어렵습니다. 분실 시 동일한 도서로 변상 요청되오니 주의 부탁드립니다.

| AR Level | Lexile | Title | Author | AR Quiz No | IL | Points | Fiction | Rating | Word Count | RP | RV | VP | LS | Barcode |
| 4.0 | 660 | The Tuttle Twins Learn About the Law | Boyack, Connor | 521411 | MG | 0.5 | Fiction | 2483 | RP | 521411-0001 | ||||
| 4.0 | 710L | Virtual Reality Gaming | Rathburn, Betsy | 511115 | MG | 0.5 | Nonfiction | Not yet rated. | 598 | RP | 511115-0001 | |||
| 4.0 | 860L | Planting Stories: The Life of Librarian and Storyteller Pura Belpré | Denise, Anika Aldamuy | 198342 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 570 | RP | 198342-0007 | |||
| 4.0 | NC790L | The World's Greatest Soccer Players | Doeden, Matt | 134430 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1772 | RP | 134430-0006 | |||
| 4.0 | 660 | Earth's Crust | Storad, Conrad J. | 105677 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1863 | RP | 105677-0002 | |||
| 4.0 | 660 | Kittens | Walker, Niki | 78644 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2489 | RP | 78644-0003 | |||
| 4.0 | 620L | Sloths | Buller, Laura | 516885 | LG | 0.5 | Nonfiction | Not yet rated. | 1105 | RP | 516885-0006 | |||
| 4.0 | 720L ★ | Happy Birthday, Kirsten! | Shaw, Janet | 5016 | MG | 1.0 | Fiction | 4.0 | 7727 | RP | VP | 5016-0019 | ||
| 4.1 | NC700L | What is the President's Job? | Singer, Allison | 189491 | LG | 0.5 | Nonfiction | 4.0 | 698 | RP | 189491-0006 | |||
| 4.2 | 680 | The Story of Coding | Kelly, James Floyd | 191245 | LG | 0.5 | Nonfiction | Not yet rated. | 1001 | RP | 191245-0006 | |||
| 4.2 | 560L | Night of the Bats! | Eliopulos, Nick | 504590 | MG | 2.0 | Fiction | 3.5 | 12383 | RP | 504590-0001 | |||
| 4.2 | 640L | Who Would Win? Ultimate Reptile Rumble | Pallotta, Jerry | 513184 | LG | 0.5 | Nonfiction | Not yet rated. | 2667 | RP | 513184-0019 | |||
| 4.3 | 710L | Six Men | McKee, David | 147310 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 567 | RP | 147310-0001 | |||
| 4.3 | 650L ★ | Animal Homes | Everts, Tammy | 16202 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1700 | RP | 16202-0003 | |||
| 4.3 | AD780L | Frida Kahlo and Her Animalitos | Brown, Monica | 190931 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 953 | RP | 190931-0003 | |||
| 4.3 | 700 | Amphibian Rescue | An, Vickie | 195664 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.0 | 2016 | RP | 195664-0002 | |||
| 4.4 | 680L | Star Wars: The Adventures of BB-8 | Fentiman, David | 182835 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1545 | RP | 182835-0030 | |||
| 4.4 | 690L | Big Digs: Construction Site | Greathouse, Lisa | 159221 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1740 | RP | 159221-0001 | |||
| 4.4 | 1070L ★ | Ben Franklin's Big Splash: The Mostly True Story of His First Invention | Rosenstock, Barb | 167380 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 667 | RP | 167380-0008 | |||
| 4.4 | 710 | Hello, Harvest Moon | Fletcher, Ralph | 73485 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 524 | RP | 73485-0002 | |||
| 4.5 | 790L | The Sweetwater Run: The Story of Buffalo Bill Cody and the Pony Express | Glass, Andrew | 34957 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1910 | RP | 34957-0005 | |||
| 4.5 | 600L ★ | Felicity's Surprise: A Christmas Story | Tripp, Valerie | 6416 | MG | 1.0 | Fiction | 3.5 | 9964 | RP | VP | 6416-0011 | ||
| 4.6 | 730 | Women's Professional Basketball | Hammond, Mel | 554103 | MG | 0.5 | Nonfiction | 1824 | RP | 554103-0005 | ||||
| 4.6 | AD850L ★ | Uncle Vova's Tree | Polacco, Patricia | 66497 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1498 | RP | 66497-0004 | |||
| 4.6 | 730 | Clara Barton: Spirit of the American Red Cross | Lakin, Patricia | 80406 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2507 | RP | 80406-0005 | |||
| 4.8 | IG620L | The U.S. Constitution | Pearl, Norman | 109022 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1005 | RP | 109022-0001 | |||
| 4.8 | AD840L | Pollen: Darwin's 130-Year Prediction | Pattison, Darcy | 504269 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 783 | RP | 504269-0001 | |||
| 4.9 | 770 | Garfield's Almost-as-Great-as-Lasagna Guide to Science | Hirsch, Rebecca E. | 503164 | MG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1592 | RP | 503164-0001 | |||
| 4.9 | 790L | Landed | Lee, Milly | 105169 | LG | 1.0 | Fiction | 3.5 | 3818 | RP | VP | 105169-0007 | ||
| 4.9 | 750L ★ | The Digestive System | Taylor-Butler, Christine | 121244 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.0 | 2855 | RP | 121244-0006 |

