0
[대여] AR 1점대 혼합(리더스/픽처북) 스페셜(희귀도서) 30권 (0060-C23-A01) #희귀도서 #픽처북 #리더스북 #곤충 #바비 #가을 #닌자 #할로윈 #드래곤 #축구 #동물 #감정 #생활 #북팡삼촌강력추천
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.

* 미국 현지에서 골라 직수입한 도서들입니다. 국내에서 중고 구입이 어렵습니다. 분실 시 동일한 도서로 변상 요청되오니 주의 부탁드립니다.

| AR Level | Lexile | Title | Author | AR Quiz No | IL | Points | Fiction | Rating | Word Count | RP | RV | VP | LS | Barcode |
| 1.0 | 230L | The Field | Paul, Baptiste | 193706 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 151 | RP | 193706-0017 | |||
| 1.1 | AD180L | Good Night, Mr. Panda | Antony, Steve | 198218 | LG | 0.5 | Fiction | 4.0 | 121 | RP | RV | 198218-0008 | ||
| 1.3 | null ★ | Bear's Busy Family | Blackstone, Stella | 46590 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 74 | RP | 46590-0030 | |||
| 1.3 | AD340L | Pigs in the Mud in the Middle of the Rud | Plourde, Lynn | 17290 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 279 | RP | RV | 17290-0012 | ||
| 1.3 | 280L | Whales | Lindeen, Carol K. | 79537 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 102 | RP | RV | 79537-0010 | ||
| 1.4 | 210 | Dogs and Their Puppies | Tagliaferro, Linda | 75259 | LG | 0.5 | Nonfiction | 4.0 | 86 | RP | RV | 75259-0009 | ||
| 1.5 | 230 | Ducks and Their Ducklings | Hall, Margaret | 70381 | LG | 0.5 | Nonfiction | 4.0 | 119 | RP | RV | 70381-0005 | ||
| 1.5 | 230 | Cows and Their Calves | Hall, Margaret | 70380 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 113 | RP | RV | 70380-0003 | ||
| 1.6 | 270L ★ | Hello House! | Hayward, Linda | 168501 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 302 | RP | 168501-0032 | |||
| 1.6 | 250 | How Turtle Got His Shell | Akass, Susan | 50341 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 248 | RP | 50341-0007 | |||
| 1.6 | 250 | Who Wants a Dragon? | Mayhew, James | 86029 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 199 | RP | RV | 86029-0034 | ||
| 1.7 | 270 | Ballet Dreams | Depken, Kristen L. | 156098 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 331 | RP | 156098-0028 | |||
| 1.7 | AD520L | The Spookiest Halloween Ever | Slater Teddy | 110345 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 233 | RP | 110345-0039 | |||
| 1.7 | AD280L | The Enormous Potato | Davis, Aubrey | 29960 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 364 | RP | 29960-0019 | |||
| 1.7 | 270 | Rabbit's Good News | Bornstein, Ruth Lercher | 59565 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 257 | RP | 59565-0003 | |||
| 1.7 | 270 | Ed's Egg | Bedford, David | 151406 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 270 | RP | 151406-0015 | |||
| 1.7 | AD400L ★ | The Very Lazy Ladybug | Finn Isobel | 46612 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 299 | RP | 46612-0035 | |||
| 1.8 | AD820L | Ninja, Ninja, Never Stop! | Tuell, Todd | 173860 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 114 | RP | RV | 173860-0020 | ||
| 1.8 | 290 | Can't You Sleep, Dotty? | Warnes, Tim | 53528 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 287 | RP | 53528-0019 | |||
| 1.8 | 290 | Scared | Bingham, Jane | 111290 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 314 | RP | 111290-0006 | |||
| 1.8 | 460L | Leaves Fall Down: Learning About Autumn Leaves | Bullard, Lisa | 137985 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 302 | RP | 137985-0006 | |||
| 1.9 | 320 | Bees! | Editors of Time for Kids | 100998 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 329 | RP | 100998-0008 | |||
| 1.9 | RA370L ★ | The Bull and the Fire Truck | Johnston, Tony | 143625 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 417 | RP | 143625-0038 | |||
| 1.9 | 320 | A Little Bit of Winter | Stewart, Paul | 46242 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 545 | RP | 46242-0023 | |||
| 1.9 | 450L ★ | Lottie's New Beach Towel | Mathers, Petra | 43617 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 374 | RP | 43617-0017 | |||
| 1.9 | AD460L | How To Dress a Dragon | Godin, Thelma Lynne | 181054 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 210 | RP | 181054-0032 | |||
| 1.9 | 500L | Yes I Can! A Story of Grit | Schuh, Mari | 195452 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 377 | RP | 195452-0003 | |||
| 1.9 | 310L ★ | Water Dance | Locker, Thomas | 21366 | MG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 290 | RP | RV | 21366-0018 | ||
| 1.9 | 320 | Eight Animals on the Town | Elya, Susan Middleton | 65620 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 335 | RP | 65620-0006 | |||
| 1.9 | AD360L | Goodnight, Butterfly | Burach, Ross | 514790 | LG | 0.5 | Fiction | Not yet rated. | 452 | RP | 514790-0008 |

