- 현재 위치
- HOME > 원서대여 > 4점대(0.2단위) 미중복 A > AR 4.8~4.9 > [대여] AR 4점대 30권 (0051-B23-A04) #픽처북 #빅사이즈 #논픽션16권 #칼데콧 #영시 #환경 #미술 #지역 #우주 #인물 #동물 #동화



| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | Rating | Word | Barcode | RP | RV | VP | LS |
| 4.6 | AD880L ★ | The Little Drummer Mouse | Mayer, Mercer | 110491 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1254 | 110491-0021 | RP | ||||
| 4.6 | 730 | The
Wooden Sword: A Jewish Folktale from Afghanistan |
Stampler, Ann Redisch | 150213 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1432 | 150213-0012 | RP | ||||
| 4.7 | 750 | Elephants (QEB) | Morgan, Sally | 81522 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2395 | 81522-0008 | RP | ||||
| 4.8 | AD780L ★ | Between
Earth & Sky: Legends of Native American Sacred Places |
Bruchac, Joseph | 21544 | 24993 | LG | 0.5 | Fiction | 3.0 | 1978 | 21544-0006 | RP | |||
| 4.8 | 630L ★ | Aero and Officer Mike: Police Partners | Russell, Joan Plummer | 53929 | 21930 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1948 | 53929-0006 | RP | |||
| 4.8 | AD820L ★ | Weslandia | Fleischman, Paul | 29941 | 21608 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 928 | 29941-0048 | RP | VP | ||
| 4.8 | NP | A Platypus, Probably | Collard III, Sneed B. | 87320 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1084 | 87320-0001 | RP | VP | |||
| 4.8 | AD890L | The Salmon Princess: An Alaska Cinderella Story | Dwyer, Mindy | 172108 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1260 | 172108-0010 | RP | ||||
| 4.8 | 840L | Life in a Fishing Community | Boudreau, Hélène | 133584 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2266 | 133584-0002 | RP | ||||
| 4.8 | 760 | The Miracles of Jesus | De Paola, Tomie | 129555 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2800 | 129555-0001 | RP | ||||
| 4.8 | 810L | In the Garden with Dr. Carver | Grigsby, Susan | 138945 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1304 | 138945-0008 | RP | ||||
| 4.8 | 760 | Why Should I Turn Off the Tap? | Knight, M.J. | 125090 | MG | 0.5 | Nonfiction | 3.0 | 2876 | 125090-0003 | RP | ||||
| 4.8 | AD860L ★ | The Memory Coat | Woodruff, Elvira | 46333 | 23958 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1694 | 46333-0032 | RP | |||
| 4.8 | AD630L | Pumpkin
Town! Or, Nothing Is Better and Worse Than Pumpkins |
McKy, Katie | 110682 | 26622 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 934 | 110682-0100 | RP | |||
| 4.8 | 870L ★ | Growing Up Wild: Bears | Markle, Sandra | 41512 | 23031 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2118 | 41512-0011 | RP | |||
| 4.8 | AD830L | Moonshot: The Flight of Apollo 11 | Floca, Brian | 129861 | 27907 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1462 | 129861-0008 | RP | VP | ||
| 4.8 | 760 | Bears | Morgan, Sally | 81521 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2494 | 81521-0016 | RP | ||||
| 4.9 | AD900L ★ | Just
Like Me: Stories and Self-Portraits by Fourteen Artists |
Rohmer, Harriet | 60795 | MG | 0.5 | Nonfiction | 3.0 | 2201 | 60795-0001 | RP | ||||
| 4.9 | NP | The Highwayman | Noyes, Alfred | 106189 | MG | 0.5 | Fiction | 3.0 | 1001 | 106189-0001 | RP | ||||
| 4.9 | 910L ★ | So You Want to Be an Inventor? | St. George, Judith | 59144 | 29530 | MG | 0.5 | Nonfiction | 3.0 | 2040 | 59144-0028 | RP | VP | ||
| 4.9 | 850L ★ | Alaska's Three Bears | Gill, Shelley | 190915 | 37270 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 2343 | 190915-0034 | RP | |||
| 4.9 | 870L ★ | She's Wearing a Dead Bird on Her Head! | Lasky, Kathryn | 14864 | 6012 | MG | 0.5 | Fiction | 3.0 | 1908 | 14864-0020 | RP | VP | ||
| 4.9 | RA870L ★ | Mike Fink | Kellogg, Steven | 6127 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1271 | 6127-0042 | RP | VP | |||
| 4.9 | NC1030L ★ | Appalachia: The Voices of Sleeping Birds | Rylant, Cynthia | 51304 | 32 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.0 | 1612 | 51304-0015 | RP | |||
| 4.9 | 770 | Mercury and Venus (Solar System QEB) | Mist, Rosalind | 125677 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1666 | 125677-0004 | RP | ||||
| 4.9 | 900L ★ | Folks Call Me Appleseed John | Glass, Andrew | 32994 | 37352 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1920 | 32994-0020 | RP | |||
| 4.9 | AD860L | Gorky Rises | Steig, William | 134027 | MG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1895 | 134027-0006 | RP | ||||
| 4.9 | 800L ★ | Outside and Inside Spiders | Markle, Sandra | 28229 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2649 | 28229-0015 | RP | VP | |||
| 4.9 | 900L ★ | Ashanti to Zulu: African Traditions | Musgrove, Margaret | 29780 | 1415 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1833 | 29780-0019 | RP | VP | ||
| 4.9 | 770 | I Pledge Allegiance | Martin Jr., Bill | 61745 | 19450 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 576 | 61745-0019 | RP | VP |



