1
[대여] AR 4점대 30권 (0040-A11-A04)
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.


| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | Rating | Word | Barcode | RP | RV | VP | LS |
| 4.0 | 800L ★ | The Sea Mammal Alphabet Book | Pallotta, Jerry | 162732 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1584 | 162732-0019 | RP | ||||
| 4.0 | 660 | Hanukkah at Valley Forge | Krensky, Stephen | 109397 | 15494 | LG | 0.5 | Fiction | 3.0 | 1025 | 109397-0008 | RP | |||
| 4.0 | 690L ★ | A Million Fish...More or Less | McKissack, Patricia C. | 6334 | 21695 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1638 | 6334-0012 | RP | |||
| 4.0 | 660 | Little Red Riding Hood | Wegman, William | 9499 | 45406 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1609 | 9499-0003 | RP | |||
| 4.0 | 740L ★ | Rumpelstiltskin | Zelinsky, Paul | 6141 | 21603 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1042 | 6141-0039 | RP | VP | ||
| 4.0 | 660 | Izzy the Ice-Cream Fairy | Bugbird, Tim | 163600 | 38859 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 547 | 163600-0025 | RP | |||
| 4.0 | 840L ★ | Otis | Long, Loren | 132802 | 29836 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 940 | 132802-0035 | RP | |||
| 4.1 | AD670L | The Story of Esther: A Purim Tale | Kimmel, Eric A. | 143295 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1902 | 143295-0006 | RP | ||||
| 4.1 | AD650L ★ | Thank You, Mr. Falker | Polacco, Patricia | 27677 | 7469 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 2315 | 27677-0012 | RP | VP | ||
| 4.1 | 670 | My Very Favorite Book in the Whole Wide World | Mitchell, Malcolm | 510327 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 966 | 510327-0001 | RP | ||||
| 4.1 | AD840L ★ | If You Made a Million | Schwartz, David M. | 17321 | 1841 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1080 | 17321-0050 | RP | VP | ||
| 4.1 | 670 | Lemuel the Fool | Uhlberg, Myron | 46503 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1479 | 46503-0001 | RP | ||||
| 4.1 | 560L ★ | Millions to Measure | Schwartz, David M. | 68926 | 1022 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 977 | 68926-0017 | RP | VP | ||
| 4.1 | AD750L | A Quiet Place | Wood, Douglas | 59133 | 24691 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 778 | 59133-0003 | RP | |||
| 4.2 | NP ★ | Giant Children | Bagert, Brod | 77888 | 1234 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 2219 | 77888-0030 | RP | VP | ||
| 4.2 | 680L ★ | Sunken Treasure | Gibbons, Gail | 5544 | 21721 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 1154 | 5544-0026 | RP | VP | ||
| 4.2 | AD690L ★ | Awesome Autumn | Goldstone, Bruce | 153382 | 45268 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2173 | 153382-0009 | RP | |||
| 4.2 | AD780L | Rosie Revere, Engineer | Beaty, Andrea | 161280 | 33656 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 793 | 161280-0012 | RP | |||
| 4.2 | 840L ★ | My Life with the Wave | Cowan, Catherine | 27703 | 3821 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 783 | 27703-0011 | RP | |||
| 4.3 | 700 | Today Is the Birthday of the World | Heller, Linda | 129874 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 556 | 129874-0018 | RP | ||||
| 4.3 | 710L ★ | Titanicat | Crisp, Marty | 126782 | 39637 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1656 | 126782-0014 | RP | RV | ||
| 4.3 | AD720L ★ | Mufaro's Beautiful Daughters | Steptoe, John | 5030 | 8118 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1588 | 5030-0060 | RP | VP | ||
| 4.3 | NC580L | Electricity (Science in Action: How Things Work) | Claybourne, Anna | 181603 | 42179 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.0 | 1276 | 181603-0005 | RP | |||
| 4.4 | 920L ★ | Johnny Appleseed | Kellogg, Steven | 6073 | 21578 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 2976 | 6073-0056 | RP | VP | ||
| 4.4 | 710 | A Sweet Passover | Newman, Leslea | 150601 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1762 | 150601-0009 | RP | ||||
| 4.4 | 800L ★ | On
Board the Titanic: What It Was Like When the Great Liner Sank |
Tanaka, Shelley | 25561 | 8016 | LG | 1.0 | Nonfiction | 3.5 | 6135 | 25561-0023 | RP | VP | ||
| 4.4 | null ★ | Rumble in the Jungle | Andreae, Giles | 48280 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 513 | 48280-0092 | RP | ||||
| 4.4 | 510L ★ | The Scrambled States of America | Keller, Laurie | 31560 | 2676 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 762 | 31560-0041 | RP | |||
| 4.4 | 710 | Police Car | Oxlade, Chris | 133274 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 604 | 133274-0009 | RP | ||||
| 4.4 | RA740L ★ | Brother Eagle, Sister Sky: A Message from Chief Seattle | Seattle, Chief | 6406 | 1307 | MG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 760 | 6406-0023 | RP |

