0
[대여] AR 1점대 30권 (0053-A23-A01) #픽처북 #캐릭터북 #리더스북 #클리포드 #피트더캣 #칼데콧1권
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.


| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
| 1.8 | 370L | Ants and Other Insects | Schulte Mary | 102893 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 185 | 102893-0003 | ||||
| 1.8 | RA400L ★ | Bailey Goes Camping | Henkes Kevin | 43604 | 46110 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | 3.5 | 271 | 43604-0039 | ||
| 1.8 | 290 | Home for a Bunny | Brown, Margaret Wise | 41494 | 45068 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 352 | 41494-0044 | |||
| 1.8 | AD500L | Splat the Cat: What Was That? | Scotton, Rob | 162813 | 35828 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 274 | 162813-0070 | |||
| 1.8 | 290 | My Bossy Dolly | Metzger, Steve | 147716 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 430 | 147716-0014 | ||||
| 1.8 | 470L ★ | Clifford's Sports Day | Bridwell, Norman | 14613 | 5530 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 259 | 14613-0063 | |
| 1.8 | 440L ★ | Christopher Columbus | Bauer, Marion Dane | 138793 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | RV | 3.5 | 219 | 138793-0012 | |||
| 1.8 | RA340L ★ | Goggles! | Keats, Ezra Jack | 45240 | 13976 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 328 | 45240-0036 | |
| 1.8 | 290 | Chick 'n' Pug | Sattler, Jennifer | 139983 | 44432 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 315 | 139983-0020 | |||
| 1.8 | AD400L | Snowball Fight! | Fallon, Jimmy | 103406 | 43598 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 119 | 103406-0013 | |||
| 1.8 | AD440L ★ | Monster Math | Miranda, Anne | 46599 | 36540 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 205 | 46599-0038 | |||
| 1.8 | 290 | Ten Little Rabbits | Grossman, Virginia | 129554 | 13322 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 71 | 129554-0078 | |||
| 1.8 | 290 | The Feelings Book | Parr, Todd | 45254 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 180 | 45254-0010 | ||||
| 1.8 | 290 | Itsy Bitsy Spider | Chapman, Keith | 107580 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 294 | 107580-0023 | ||||
| 1.9 | 400L | Sea Life | Rice Dona Herweck | 163981 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 150 | 163981-0035 | ||||
| 1.9 | 320 | Gardens of the Sea | Windsor, Jo | 50701 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 181 | 50701-0004 | ||||
| 1.9 | 320 | Only One You | Kranz, Linda | 108366 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 229 | 108366-0094 | ||||
| 1.9 | 470L | Pets at the White House | Kennedy, Marge | 130513 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 272 | 130513-0010 | ||||
| 1.9 | AD500L | The Dot | Reynolds, Peter H. | 69954 | 22158 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 326 | 69954-0078 | |
| 1.9 | 320 | Vegetables in Underwear | Chapman, Jared | 175970 | 33903 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | 3.5 | 88 | 175970-0021 | ||
| 1.9 | 500L ★ | Clifford Grows Up | Bridwell Norman | 42139 | 19936 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 317 | 42139-0077 | |
| 1.9 | 500L ★ | Clifford Goes to Dog School | Bridwell, Norman | 73309 | 211 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 356 | 73309-0151 | |
| 1.9 | 320 | Old McDoggle Had a Zoo | Koontz, Robin | 160617 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | 3.5 | 214 | 160617-0002 | |||
| 1.9 | AD380L | Grumpy Pants | Messer Claire | 181677 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 196 | 181677-0012 | ||||
| 1.9 | 300L ★ | Russell the Sheep | Scotton, Rob | 86990 | 22349 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 317 | 86990-0052 | |
| 1.9 | 320 | Stone Soup | Hawes, Alison | 50358 | 18770 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 305 | 50358-0002 | |||
| 1.9 | 320 | Dog's Colorful Day | Dodd, Emma | 57163 | 25468 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 354 | 57163-0007 | |||
| 1.9 | AD520L | Don't Call Me Bear! | Blabey, Aaron | 503811 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 234 | 503811-0015 | ||||
| 1.9 | AD530L | Pete the Cat: Big Easter Adventure | Dean, Kimberly | 164991 | 35209 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | 3.5 | 337 | 164991-0009 | ||
| 1.9 | AD470L | Jack B. Ninja | McCanna, Tim | 197416 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 254 | 197416-0053 |

