0
[대여] AR 4점대 30권 (0051-A33-A04) #리더스북 #디케이리더스 #내셔널지오그래픽키즈 #스콜라스틱리더 #논픽션19권
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.


| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
| 4.2 | 680 | Yoda Bird's Heroes | Amos, Ruth | 170530 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 696 | 170530-0058 | ||||
| 4.2 | 620L ★ | To the Top: Climbing The World's Highest Mountain | Kramer, S.A. | 6345 | 7426 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 3340 | 6345-0048 | ||
| 4.2 | 650L | Malala: A Hero for All | Corey, Shana | 179867 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1809 | 179867-0019 | ||||
| 4.2 | 680 | The Story of Coding | Kelly, James Floyd | 191245 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | Not yet rated. | 1001 | 191245-0003 | ||||
| 4.2 | 720L | Who Saved the Galaxy? | Saunders, Catherine | 157621 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 591 | 157621-0054 | ||||
| 4.2 | 780L ★ | Hungry Plants | Batten, Mary | 40704 | 45807 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2091 | 40704-0119 | |||
| 4.2 | 740L | Who Would Win? Falcon vs. Hawk | Pallotta, Jerry | 506196 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1548 | 506196-0056 | ||||
| 4.2 | NC780L | LEGO Star Wars: Attack of the Clones | Dowsett, Elizabeth | 166546 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1060 | 166546-0074 | ||||
| 4.2 | 790L ★ | LEGO Star Wars: A New Hope | Grange, Emma | 169372 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 606 | 169372-0116 | ||||
| 4.2 | 680 | Rosa Parks | Jazynka, Kitson | 175529 | 42848 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1263 | 175529-0092 | |||
| 4.2 | 740L | Bears | Carney, Elizabeth | 184217 | 43647 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2456 | 184217-0105 | |||
| 4.2 | 780L ★ | Rocks & Minerals | Berger, Melvin | 140817 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1765 | 140817-0040 | ||||
| 4.2 | 820L | Fly Guy Presents: Monster Trucks | Arnold, Tedd | 504403 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 948 | 504403-0056 | ||||
| 4.2 | 720L ★ | Volcanoes! Mountains of Fire | Arnold, Eric | 102053 | 3061 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2026 | 102053-0140 | |||
| 4.2 | NC730L | Robots | Tuchman, Gail | 181056 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1230 | 181056-0029 | ||||
| 4.2 | AD780L | Let the Dragon Games Begin! | Green, Margaret | 182396 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 807 | 182396-0044 | ||||
| 4.2 | NC690L | Living in...India | Perkins, Chloe | 185691 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1087 | 185691-0013 | ||||
| 4.3 | 680L ★ | Titanic | Sherrow, Victoria | 54921 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2339 | 54921-0035 | ||||
| 4.3 | IG620L ★ | Why Do Feet Smell? | Berger, Gilda | 150860 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 1795 | 150860-0021 | ||||
| 4.3 | 660L ★ | Civil War Sub: The Mystery of the Hunley | Jerome, Kate Boehm | 65202 | 43534 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3246 | 65202-0007 | |||
| 4.3 | 750L | Animal Architects | Romero, Libby | 501527 | 45539 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2162 | 501527-0005 | |||
| 4.3 | NP ★ | It's Christmas! | Prelutsky, Jack | 127311 | 16018 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1064 | 127311-0046 | |||
| 4.3 | NC790L | Meet the Monsters | Beecroft, Simon | 154246 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 978 | 154246-0063 | ||||
| 4.3 | AD650L ★ | Emmet's Awesome Day | Holmes, Anna | 170731 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 2005 | 170731-0046 | ||||
| 4.3 | 660L ★ | Aladdin and Other Tales from the Arabian Nights | Kerven, Rosalind | 45938 | 10024 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 3291 | 45938-0006 | |||
| 4.3 | 650L ★ | Titanic: The Story Lives On! | Driscoll, Laura | 150019 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1903 | 150019-0014 | ||||
| 4.3 | 740L | Teddy Roosevelt: The People's President | Gayle, Sharon | 75651 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1336 | 75651-0010 | ||||
| 4.3 | 700 | Meet the X-Men | Hibbert, Clare | 128712 | 12118 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 913 | 128712-0008 | |||
| 4.3 | 700 | Double-Take Jake | Mills, Eva | 32001 | 42983 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1791 | 32001-0001 | |||
| 4.3 | 700 | Flutterby (Original Text) | Cosgrove, Stephen | 7511 | 1510 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1149 | 7511-0009 |

