0
[대여] AR 4점대 30권 (0054-A42-A04) #픽처북 #논픽션23권
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.


| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
| 4.8 | RA850L ★ | A Sea Full of Sharks | Maestro, Betsy | 114197 | 10734 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1899 | 114197-0032 | |||
| 4.8 | 760 | What If You Had an Animal Nose!? | Markle, Sandra | 187770 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1581 | 187770-0022 | ||||
| 4.8 | AD950L | What If You Had Animal Feet!? | Markle, Sandra | 172567 | 43652 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 1619 | 172567-0085 | ||
| 4.8 | 800L ★ | With Love, Little Red Hen | Ada, Alma Flor | 54924 | 3162 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.0 | 2166 | 54924-0004 | ||
| 4.8 | AD830L | Moonshot: The Flight of Apollo 11 | Floca, Brian | 129861 | 27907 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 1462 | 129861-0009 | ||
| 4.8 | 740L ★ | The Moon Book | Gibbons, Gail | 51292 | 22084 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1659 | 51292-0058 | |||
| 4.8 | AD820L ★ | Dinner at Aunt Connie's House | Ringgold, Faith | 70056 | 117 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1645 | 70056-0020 | |||
| 4.8 | 790L ★ | Into the Sea | Guiberson, Brenda Z. | 16143 | 26016 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1257 | 16143-0023 | |||
| 4.8 | 1000L | When I Grow Up | Yankovic, Al | 143069 | 33615 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 825 | 143069-0025 | |||
| 4.8 | 760 | J.G. Cougar's Great Adventure | Tawresey, Virginia Bishop | 78426 | 44319 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1669 | 78426-0007 | |||
| 4.8 | AD790L | Miriam's Cup: A Passover Story | Manushkin, Fran | 136805 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1978 | 136805-0007 | ||||
| 4.8 | 760 | Rumpelstiltskin | Green, Robyn | 39975 | MG | 0.5 | Fiction | RP | 4.0 | 1084 | 39975-0003 | ||||
| 4.8 | 700L ★ | Do
Stars Have Points? Questions and Answers About Stars and Planets |
Berger, Melvin | 63211 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | Not yet rated. | 6624 | 63211-0046 | ||||
| 4.8 | 820L ★ | The Seven Chinese Brothers | Mahy, Margaret | 17339 | 3984 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1789 | 17339-0079 | ||
| 4.8 | 760L | The Sun | Landau, Elaine | 118769 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2668 | 118769-0005 | ||||
| 4.8 | 740L | Ellis Island | Landau, Elaine | 118808 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 2407 | 118808-0006 | ||||
| 4.8 | 760 | I
Wonder Why Planes Have Wings ... Questions About Transportation |
Maynard, Christopher | 75923 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 2745 | 75923-0031 | ||||
| 4.8 | 810L | Bear Hunting for Kids | Chandler, Matt | 155750 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3109 | 155750-0001 | ||||
| 4.8 | IG770L | Body Bugs: Invisible Creatures Lurking Inside You | Swanson, Jennifer | 145413 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1740 | 145413-0001 | ||||
| 4.8 | NC750L | Smart About the First Ladies | Buller, Jon | 84961 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 5130 | 84961-0011 | ||||
| 4.9 | AD960L ★ | What If You Had Animal Hair!? | Markle, Sandra | 165172 | 44520 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 1633 | 165172-0081 | ||
| 4.9 | AD610L ★ | What If You Had Animal Teeth!? | Markle, Sandra | 157322 | 39684 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 1348 | 157322-0144 | ||
| 4.9 | 770 | Boo to You, Winnie the Pooh! | Talkington, Bruce | 163008 | 30185 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 2280 | 163008-0029 | |||
| 4.9 | NP | Super Silly School Poems | Greenberg, David | 168065 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1025 | 168065-0011 | ||||
| 4.9 | IG950L | All About Lizards | Arnosky, Jim | 84202 | 41951 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 771 | 84202-0015 | |||
| 4.9 | IG910L ★ | All About Sharks | Arnosky, Jim | 70131 | 41952 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1159 | 70131-0023 | |||
| 4.9 | 720L ★ | If You Traveled on the Underground Railroad | Levine, Ellen | 18480 | 6715 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 5290 | 18480-0046 | ||
| 4.9 | 770L ★ | If You Lived 100 Years Ago | McGovern, Ann | 83324 | 43524 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 6367 | 83324-0028 | |||
| 4.9 | IG890L | Do They Scare You? Creepy Creatures/Creepy Creatures | Collard III, Sneed B. | 9476 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1845 | 9476-0010 | ||||
| 4.9 | IG830L ★ | Snake-a-Phobia | Norwich, Grace | 142734 | 32269 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2380 | 142734-0016 |

