0
[대여] AR 4점대 30권 (0054-A51-A04) #리더스북 #챕터북 #레고 #닌자고 #인물 #동물 #자연 #논픽션18권
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.


| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
| 4.8 | 730L | Mummies and Murder: Bodies in the Swamp | Grace, N.B. | 508727 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | Not yet rated. | 2173 | 508727-0001 | ||||
| 4.8 | 810L ★ | Plants Bite Back! | Platt, Richard | 30339 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2646 | 30339-0023 | ||||
| 4.8 | 760 | Obi-Wan's Foe | Mason, Jane B. | 87856 | 6277 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 2932 | 87856-0032 | |||
| 4.8 | 830L ★ | Camouflage | Stamper, Judith Bauer | 170372 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1955 | 170372-0014 | ||||
| 4.8 | NC820L | Wheels and Axles | Furgang, Kathy | 166718 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 2456 | 166718-0005 | ||||
| 4.8 | null ★ | My Parents Think I'm Sleeping | Prelutsky, Jack | 115861 | 35933 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1151 | 115861-0171 | |||
| 4.8 | 760 | The Eyes of Despero! | Black, Jake | 168303 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 3260 | 168303-0009 | ||||
| 4.8 | 760 | Ackbar's Underwater Army | Beecroft, Simon | 151448 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 2327 | 151448-0013 | ||||
| 4.8 | 900L ★ | Captain Underpants The First Epic Movie Official Handbook | Howard, Kate | 192758 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1937 | 192758-0035 | ||||
| 4.8 | 740L ★ | The Trail of Tears | Bruchac, Joseph | 2462 | 23127 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 2931 | 2462-0060 | ||
| 4.8 | 720L | Benjamin Franklin | Sherrow, Victoria | 67186 | 34822 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3897 | 67186-0004 | |||
| 4.8 | 920L ★ | Lady Rose (Original Text) | Cosgrove, Stephen | 7523 | 2245 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1357 | 7523-0006 | |||
| 4.9 | 740L | Jay: Ninja of Lightning | Farshtey, Greg | 148744 | 45923 | LG | 1.0 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 9403 | 148744-0014 | ||
| 4.9 | 720L | Unsolved! Mysterious Events | Greathouse, Lisa | 156999 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3285 | 156999-0002 | ||||
| 4.9 | 690L ★ | Three Cheers for Keisha | Reed, Teresa | 11445 | MG | 1.0 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 9418 | 11445-0002 | |||
| 4.9 | 770 | Maui-Maui (Original Text) | Cosgrove, Stephen | 7528 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1666 | 7528-0013 | |||
| 4.9 | 880L ★ | Leo the Lop: Tail Two (Original Text) | Cosgrove, Stephen | 7526 | 40997 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1219 | 7526-0016 | ||
| 4.9 | 820L ★ | Pirates! Raiders of the High Seas | Maynard, Christopher | 43678 | LG | 1.0 | Fiction | RP | 3.5 | 4402 | 43678-0029 | ||||
| 4.9 | 760L ★ | Days of the Knights: A Tale of Castles and Battles | Maynard, Christopher | 20694 | 817 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 3986 | 20694-0023 | ||
| 4.9 | 710L ★ | Robin Hood: The Tale of the Great Outlaw Hero | Bull, Angela | 45951 | MG | 1.0 | Fiction | RP | 3.0 | 5028 | 45951-0006 | ||||
| 4.9 | 1010L ★ | A Visit to the Vet | Andrus, Aubre | 188531 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1082 | 188531-0031 | ||||
| 4.9 | 790L ★ | When I Grow Up: Sonia Sotomayor | Anderson, AnnMarie | 170390 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1671 | 170390-0016 | ||||
| 4.9 | 820L ★ | Earthquakes | Heiligman, Deborah | 69958 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 1746 | 69958-0034 | ||||
| 4.9 | 920L ★ | Why Do Zebras Have Stripes? | Berger, Gilda | 161189 | 33569 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1829 | 161189-0003 | |||
| 4.9 | 850L | Buzz Aldrin | Jazynka, Kitson | 199850 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1946 | 199850-0004 | ||||
| 4.9 | NC1020L | Ocean Babies | Emerson, Joan | 181561 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1320 | 181561-0024 | ||||
| 4.9 | 870L ★ | Fly Guy Presents: Garbage & Recycling | Arnold, Tedd | 500840 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1219 | 500840-0031 | ||||
| 4.9 | 880L ★ | Animal Disguises | Ryan, Emma | 147722 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 683 | 147722-0026 | ||||
| 4.9 | NC900L ★ | Animal Superpowers | Hernandez, Christopher | 153381 | 30108 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1153 | 153381-0021 | |||
| 4.9 | 770 | Taylor Swift: Her Song | Brooks, Riley | 137627 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2570 | 137627-0084 |

