1
[대여] AR 3점대 30권 (0056-B41-A03) #픽처북 #캐릭터북 #베렌스타인베어 #논픽션8권
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.


| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
| 3.8 | 630 | The Berenstain Bears' Report Card Trouble | Berenstain, Stan | 66066 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1316 | 66066-0013 | |||
| 3.8 | AD700L | The Berenstain Bears' Graduation Day | Berenstain, Mike | 170813 | 45212 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 847 | 170813-0103 | |||
| 3.8 | AD640L ★ | The Berenstain Bears Get Stage Fright | Berenstain, Stan | 7483 | 31181 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1345 | 7483-0063 | ||
| 3.8 | 640L ★ | Stargazers | Gibbons, Gail | 18891 | 5962 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 737 | 18891-0048 | ||
| 3.8 | AD620L | Wiggling Worms at Work | Pfeffer, Wendy | 75807 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 870 | 75807-0015 | ||||
| 3.8 | AD600L | My Mouth Is a Volcano! | Cook, Julia | 153815 | 38812 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1092 | 153815-0005 | |||
| 3.8 | 680L ★ | A Picture Book of Martin Luther King, Jr. | Adler, David A. | 19958 | 9883 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | RV | VP | 3.5 | 756 | 19958-0103 | |
| 3.8 | AD680L ★ | Miss Smith's Incredible Storybook | Garland, Michael | 76071 | 38811 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 667 | 76071-0061 | ||
| 3.8 | 630 | Christmas Magic | Garland, Michael | 54242 | 29699 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 997 | 54242-0036 | |||
| 3.8 | 670L ★ | The Great Kapok Tree | Cherry, Lynne | 6216 | 520 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 911 | 6216-0150 | ||
| 3.8 | 570L ★ | Grandmother Spider Brings the Sun | Keams, Geri | 53536 | 31638 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1588 | 53536-0007 | |||
| 3.8 | 690L ★ | Chicken Little | Kellogg, Steven | 29958 | 604 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 634 | 29958-0070 | ||
| 3.8 | 670L ★ | The Christmas Blizzard | Ketteman, Helen | 34794 | 14206 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1127 | 34794-0104 | |||
| 3.8 | AD650L ★ | The House on Maple Street | Pryor, Bonnie | 6368 | 15128 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1104 | 6368-0008 | ||
| 3.9 | AD540L | The Berenstain Bears: All Things Bright and Beautiful | Berenstain, Jan | 150123 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 793 | 150123-0010 | ||||
| 3.9 | AD630L | The Berenstain Bears' Dinosaur Dig | Berenstain, Jan | 159157 | 43157 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 762 | 159157-0087 | |||
| 3.9 | AD640L ★ | The Berenstain Bears and Too Much Pressure | Berenstain, Stan | 7477 | 4148 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1246 | 7477-0065 | ||
| 3.9 | 630L ★ | Thanksgiving on Plymouth Plantation | Stanley, Diane | 81726 | 43595 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 2602 | 81726-0058 | |||
| 3.9 | 910L ★ | My First Kwanzaa Book | Chocolate, Deborah M. Newton | 123451 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 421 | 123451-0042 | ||||
| 3.9 | NP | Just the Two of Us | Smith, Will | 73715 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 760 | 73715-0020 | |||
| 3.9 | 660L ★ | Somebody Loves You, Mr. Hatch | Spinelli, Eileen | 7645 | 32706 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1485 | 7645-0032 | ||
| 3.9 | 480L ★ | The Case of the Incapacitated Capitals | Pulver, Robin | 153096 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1531 | 153096-0018 | ||||
| 3.9 | 640 | How Did This Happen Here? Japanese Internment Camps | Donlan, Leni | 118848 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2404 | 118848-0001 | ||||
| 3.9 | 640 | Keep Healthy! | Royston, Angela | 71886 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 848 | 71886-0001 | ||||
| 3.9 | 620L | They're There on Their Vacation | Cleary, Brian P. | 178070 | 37131 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 550 | 178070-0005 | |||
| 3.9 | 540L | Magnetism | Schuh Mari | 118123 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 570 | 118123-0002 | ||||
| 3.9 | 630L | All About Sharks: Units of Measure | Lockyer, John | 168228 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1045 | 168228-0001 | ||||
| 3.9 | AD650L | Peanut Butter and Homework Sandwiches | Cook, Lisa Broadie | 145538 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1009 | 145538-0029 | ||||
| 3.9 | 490L ★ | The First Dog | Brett, Jan | 45891 | 963 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 923 | 45891-0057 | ||
| 3.9 | 660L ★ | The Amazing Bone | Steig, William | 6204 | 915 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 1665 | 6204-0051 |

