1
[대여] AR 2점대 30권 (0057-B42-A02) #픽처북 #캐릭터북 #까이유 #도라 #토마스 #논픽션4권
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.


| AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
| 2.8 | 480 | Dora Saves the Snow Princess | Beinstein, Phoebe | 126219 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | 3.5 | 1067 | 126219-0070 | |||
| 2.8 | 530L | A Tree Grows Up | Delano, Marfé Ferguson | 194623 | 43411 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 4.0 | 639 | 194623-0009 | |||
| 2.8 | 480 | Thomas and the Naughty Diesel | Awdry, Christopher | 147339 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 502 | 147339-0034 | ||||
| 2.8 | 550L ★ | The Cafeteria Lady from the Black Lagoon | Thaler, Mike | 41027 | 1387 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 356 | 41027-0067 | |
| 2.8 | AD580L ★ | Bear Shadow/Moonbear's Shadow | Asch, Frank | 45442 | 334 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 489 | 45442-0165 | |||
| 2.8 | 560L ★ | Huggly Goes to School | Arnold, Tedd | 113151 | 14095 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 898 | 113151-0047 | |||
| 2.8 | 520L ★ | Huggly's Christmas | Arnold, Tedd | 112779 | 25924 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1007 | 112779-0031 | |||
| 2.8 | 480 | Caillou Walks His Dog | Harvey, Roger | 71037 | 29151 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 700 | 71037-0056 | |||
| 2.8 | 480 | Caillou: The Picnic | Bélair, Michel | 71034 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 560 | 71034-0004 | ||||
| 2.8 | 480 | The Little Puppy | Dunn, Judy | 142036 | 10785 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 843 | 142036-0054 | |||
| 2.8 | RA560L ★ | Crazy Hair Day | Saltzberg, Barney | 72121 | 42894 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 703 | 72121-0069 | |
| 2.8 | 480 | A Fairy Went A-Marketing | Fyleman, Rose | 58950 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 175 | 58950-0009 | ||||
| 2.8 | 480 | Friends for All Seasons / My Friend the Snowman | Elschner, Géraldine | 109396 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 725 | 109396-0006 | ||||
| 2.8 | 520L | Who's in Rabbit's House? | Aardema, Verna | 27104 | 15878 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.5 | 1464 | 27104-0007 | ||
| 2.8 | 480 | Harry and the Bucketful of Dinosaurs | Whybrow, Ian | 80156 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 557 | 80156-0024 | ||||
| 2.8 | 480 | When
Jesus Was Born: The Story of the Very First Christmas |
Kim, Magdalena | 65266 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 685 | 65266-0002 | ||||
| 2.8 | AD580L | My First Kwanzaa | Katz, Karen | 74621 | 36555 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 378 | 74621-0009 | |||
| 2.8 | 540L ★ | The Wednesday Surprise | Bunting, Eve | 5248 | 11598 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | VP | 3.5 | 992 | 5248-0066 | |
| 2.8 | 620L ★ | Little Pink Pup | Kerby, Johanna | 137053 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 409 | 137053-0023 | ||||
| 2.8 | 560L ★ | Voices in the Park | Browne, Anthony | 29513 | 22732 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 533 | 29513-0013 | |||
| 2.9 | AD540L | The Jellybeans and the Big Dance | Numeroff, Laura | 120419 | 9299 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | 3.5 | 699 | 120419-0007 | ||
| 2.9 | 490 | Everybody's Tree | Joosse, Barbara | 514443 | LG | 0.5 | Fiction | RP | Not yet rated. | 377 | 514443-0003 | ||||
| 2.9 | 500L ★ | It Wasn't My Fault | Lester, Helen | 159556 | 8945 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 479 | 159556-0049 | |||
| 2.9 | 530L ★ | Amelia Bedelia's First Apple Pie | Parish, Herman | 138988 | 37302 | LG | 0.5 | Fiction | RP | RV | 3.5 | 1289 | 138988-0064 | ||
| 2.9 | 520L | Penguins Are Awesome | Jaycox, Jaclyn | 502690 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | Not yet rated. | 529 | 502690-0003 | ||||
| 2.9 | AD600L ★ | The
Spiffiest Giant in Town / The Smartest Giant in Town |
Donaldson, Julia | 68974 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 1074 | 68974-0021 | ||||
| 2.9 | AD540L | Goldi Rocks and the Three Bears | Schwartz, Corey Rosen | 165669 | 33508 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 523 | 165669-0054 | |||
| 2.9 | 490 | Big Bad Wolf Is Good | Puttock, Simon | 114198 | 14019 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 889 | 114198-0028 | |||
| 2.9 | AD480L | The Thing About Spring | Kirk, Daniel | 181738 | 34251 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 653 | 181738-0019 | |||
| 2.9 | 550L ★ | Mr. Tanen's Ties | Cocca-Leffler, Maryann | 42117 | 11334 | LG | 0.5 | Fiction | RP | VP | 3.5 | 1068 | 42117-0005 |

